Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 16,129.00 |
2 | 16,129.01 to 18,907.00 |
3 | 18,907.01 to 21,685.00 |
4 | 21,685.01 to 24,463.00 |
5 | 24,463.01 to 27,241.00 |
6 | 27,241.01 to 30,019.00 |
7 | 30,019.01 to 32,797.00 |
8 | 32,797.01 to 35,575.00 |
9 | 35,575.01 to 38,353.00 |
10 | 38,353.01 to 41,131.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 22,323.00 |
2 | 22,323.01 to 25,516.00 |
3 | 25,516.01 to 28,709.00 |
4 | 28,709.01 to 31,902.00 |
5 | 31,902.01 to 35,095.00 |
6 | 35,095.01 to 38,288.00 |
7 | 38,288.01 to 41,481.00 |
8 | 41,481.01 to 44,674.00 |
9 | 44,674.01 to 47,867.00 |
10 | 47,867.01 to 51,060.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 12,932.00 |
2 | 12,932.01 to 15,842.00 |
3 | 15,842.01 to 18,752.00 |
4 | 18,752.01 to 21,662.00 |
5 | 21,662.01 to 24,572.00 |
6 | 24,572.01 to 27,482.00 |
7 | 27,482.01 to 30,392.00 |
8 | 30,392.01 to 33,302.00 |
9 | 33,302.01 to 36,212.00 |
10 | 36,212.01 to 39,122.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 15,969.00 |
2 | 15,969.01 to 17,662.00 |
3 | 17,662.01 to 19,355.00 |
4 | 19,355.01 to 21,048.00 |
5 | 21,048.01 to 22,741.00 |
6 | 22,741.01 to 24,434.00 |
7 | 24,434.01 to 26,127.00 |
8 | 26,127.01 to 27,820.00 |
9 | 27,820.01 to 29,513.00 |
10 | 29,513.01 to 31,206.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 13,396.00 |
2 | 13,396.01 to 16,139.00 |
3 | 16,139.01 to 18,882.00 |
4 | 18,882.01 to 21,625.00 |
5 | 21,625.01 to 24,368.00 |
6 | 24,368.01 to 27,111.00 |
7 | 27,111.01 to 29,854.00 |
8 | 29,854.01 to 32,597.00 |
9 | 32,597.01 to 35,340.00 |
10 | 35,340.01 to 38,083.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 11,067.00 |
2 | 11,067.01 to 13,457.00 |
3 | 13,457.01 to 15,847.00 |
4 | 15,847.01 to 18,237.00 |
5 | 18,237.01 to 20,627.00 |
6 | 20,627.01 to 23,017.00 |
7 | 23,017.01 to 25,407.00 |
8 | 25,407.01 to 27,797.00 |
9 | 27,797.01 to 30,187.00 |
10 | 30,187.01 to 32,577.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 11,744.00 |
2 | 11,744.01 to 13,394.00 |
3 | 13,394.01 to 15,044.00 |
4 | 15,044.01 to 16,694.00 |
5 | 16,694.01 to 18,344.00 |
6 | 18,344.01 to 19,994.00 |
7 | 19,994.01 to 21,644.00 |
8 | 21,644.01 to 23,294.00 |
9 | 23,294.01 to 24,944.00 |
10 | 24,944.01 to 26,594.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 17,842.00 |
2 | 17,842.01 to 20,910.00 |
3 | 20,910.01 to 23,978.00 |
4 | 23,978.01 to 27,046.00 |
5 | 27,046.01 to 30,114.00 |
6 | 30,114.01 to 33,182.00 |
7 | 33,182.01 to 36,250.00 |
8 | 36,250.01 to 39,318.00 |
9 | 39,318.01 to 42,386.00 |
10 | 42,386.01 to 45,454.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 19,274.00 |
2 | 19,274.01 to 22,391.00 |
3 | 22,391.01 to 25,508.00 |
4 | 25,508.01 to 28,625.00 |
5 | 28,625.01 to 31,742.00 |
6 | 31,742.01 to 34,859.00 |
7 | 34,859.01 to 37,976.00 |
8 | 37,976.01 to 41,093.00 |
9 | 41,093.01 to 44,210.00 |
10 | 44,210.01 to 47,327.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 12,747.00 |
2 | 12,747.01 to 15,493.00 |
3 | 15,493.01 to 18,239.00 |
4 | 18,239.01 to 20,985.00 |
5 | 20,985.01 to 23,731.00 |
6 | 23,731.01 to 26,477.00 |
7 | 26,477.01 to 29,223.00 |
8 | 29,223.01 to 31,969.00 |
9 | 31,969.01 to 34,715.00 |
10 | 34,715.01 to 37,461.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 14,250.00 |
2 | 14,250.01 to 15,850.00 |
3 | 15,850.01 to 17,450.00 |
4 | 17,450.01 to 19,050.00 |
5 | 19,050.01 to 20,650.00 |
6 | 20,650.01 to 22,250.00 |
7 | 22,250.01 to 23,850.00 |
8 | 23,850.01 to 25,450.00 |
9 | 25,450.01 to 27,050.00 |
10 | 27,050.01 to 28,650.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
Claim Code Chart cannot be produced within ranges. Refer to Source Deductions Return TP-1015.3-V |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 18,991.00 |
2 | 18,991.01 to 21,435.00 |
3 | 21,435.01 to 23,879.00 |
4 | 23,879.01 to 26,323.00 |
5 | 26,323.01 to 28,767.00 |
6 | 28,767.01 to 31,211.00 |
7 | 31,211.01 to 33,655.00 |
8 | 33,655.01 to 36,099.00 |
9 | 36,099.01 to 38,543.00 |
10 | 38,543.01 to 40,987.00 |
Code | Claim Amount ($) |
---|---|
0 | No claim amount |
1 | 0.00 to 16,129.00 |
2 | 16,129.01 to 18,907.00 |
3 | 18,907.01 to 21,685.00 |
4 | 21,685.01 to 24,463.00 |
5 | 24,463.01 to 27,241.00 |
6 | 27,241.01 to 30,019.00 |
7 | 30,019.01 to 32,797.00 |
8 | 32,797.01 to 35,575.00 |
9 | 35,575.01 to 38,353.00 |
10 | 38,353.01 to 41,131.00 |